| Zu versteuerndes Einkommen | Gebührenstufe | Jahresgebühr | Monatsbeitrag |
|---|---|---|---|
| Über 74.699 € | Stufe I | 12.072 € | 1006,00 € |
| Zwischen 61.800 € und 74.699 € | Stufe II | 11.208 € | 934,00 € |
| Zwischen 55.300 € und 61.799 € | Stufe III | 10.332 € | 861,00 € |
| Zwischen 48.900 € und 55.299 € | Stufe IV | 9.456 € | 788,00 € |
| Zwischen 42.400 € und 48.899 € | Stufe V | 8.580 € | 715,00 € |
| Unter 42.400 € | Stufe VI | 7.704 € | 642,00 € |

